Data Monster Yulgang Scarlet
at
Agustus 15, 2025
Data Monster Map Yulgang Scarlet
| Map | Nama | HP | Atk | Def | Level |
| Dataran HwaJung | Penjahat Chi Sun | 491109 | 3566 | 1250 | 126 |
| Dataran HwaJung | Petinggi Pembajak Chi Sun | 516800 | 3634 | 1250 | 128 |
| Dataran HwaJung | Penjahat Chi Sun Wanita | 448800 | 3511 | 1250 | 128 |
| Dataran HwaJung | Pembajak Song Mu Wanita | 550800 | 3672 | 1250 | 129 |
| Dataran HwaJung | Pembajak Song Mu | 563125 | 3731 | 1250 | 130 |
| Dataran HwaJung | Petinggi Pembajak Song Mu | 586500 | 3829 | 1250 | 131 |
| Dataran HwaJung | Pirate {Captain} | 738888 | 4739 | 2100 | 132 |
| Dataran HwaJung | Boss Pembajak Song Mu | 595000 | 4097 | 1250 | 132 |
| Dataran HwaJung | Pemanah Wanita Misterius | 612000 | 4819 | 1500 | 133 |
| Dataran HwaJung | Pendekar Wanita Misterius | 639200 | 4888 | 1500 | 135 |
| Dataran HwaJung | Perampok Wanita | 639200 | 4888 | 1500 | 135 |
| Dataran HwaJung | Pencuri Hutan | 741200 | 5058 | 1500 | 136 |
| Dataran HwaJung | Perampok | 778600 | 5191 | 1500 | 137 |
| Dataran HwaJung | Pendekar Perantau | 778600 | 5191 | 1500 | 137 |
| Dataran HwaJung | Pendekar Bertopeng Wanita | 829600 | 5370 | 1675 | 138 |
| Dataran HwaJung | Pemanah Perantau Wanita | 829600 | 5370 | 1500 | 138 |
| Dataran HwaJung | Pendekar Bertopeng | 863600 | 5439 | 1725 | 139 |
| Dataran HwaJung | Pemanah Heuk Ak | 918000 | 5576 | 1825 | 140 |
| Dataran HwaJung | Prajurit Heuk Ak | 935000 | 5678 | 1825 | 141 |
| Dataran HwaJung | Pembunuh Bayaran Heuk Ak | 965600 | 5730 | 1850 | 142 |
| Dataran HwaJung | Pendekar Heuk | 975800 | 5774 | 1850 | 143 |
| Ho Hyub | Kucing Iblis | 84672 | 2446 | 0 | 125 |
| Ho Hyub | Tupai Iblis | 86712 | 2486 | 0 | 126 |
| Ho Hyub | Berang-berang Iblis | 90153 | 2551 | 0 | 128 |
| Ho Hyub | Rubah Iblis | 100142 | 2705 | 0 | 129 |
| Ho Hyub | Rusa Iblis | 93231 | 2592 | 0 | 129 |
| Ho Hyub | Buaya Iblis | 563125 | 3731 | 1250 | 130 |
| Ho Hyub | Serigala Iblis | 586500 | 3829 | 1250 | 131 |
| Ho Hyub | Rubah Iblis | 595000 | 4097 | 1250 | 132 |
| Ho Hyub | Beruang Iblis | 612000 | 4819 | 1500 | 133 |
| Ho Hyub | Harimau Iblis | 629200 | 4858 | 1500 | 134 |
| Ho Hyub | Laba-laba Iblis | 741200 | 5058 | 1500 | 136 |
| Ho Hyub | Penyihir Bayangan Hitam | 829600 | 5370 | 1675 | 138 |
| Ho Hyub | Pembunuh Bayangan | 863600 | 5439 | 1725 | 139 |
| Ho Hyub | Penyihir Iblis | 918000 | 5576 | 1825 | 140 |
| Yan Fei Area | Rouge Assassin | 708000 | 8648 | 1245 | 142 |
| Yan Fei Area | Rouge Swordsman | 728000 | 8860 | 1285 | 143 |
| Yan Fei Area | Rouge Leader | 758000 | 9076 | 1325 | 144 |
| Yan Fei Area | Yan Fei Gangster | 858000 | 9617 | 1365 | 145 |
| Yan Fei Area | Yan Fei Hunter | 878000 | 9725 | 1405 | 146 |
| Yan Fei Area | Beast Tribe Warrior | 878000 | 9725 | 1405 | 146 |
| Yan Fei Area | Yan Fei Pro Hunter | 908000 | 9835 | 1445 | 147 |
| Yan Fei Area | Yan Fei Mercenary | 958000 | 9944 | 1485 | 148 |
| Yan Fei Area | Beast Tribe Monk Soldier | 958000 | 9975 | 1445 | 148 |
| Yan Fei Area | Yan Fei Gang Leader | 1008000 | 9975 | 1525 | 149 |
| Yan Fei Area | Yan Fei Guardian | 1108000 | 9729 | 1605 | 149 |
| Yan Fei Area | Beast Tribe Division Commander | 1308000 | 10160 | 1925 | 150 |
| Yan Fei Area | Shinji Ninja Fighter | 1508000 | 10376 | 2085 | 152 |
| Yan Fei Area | Shinji Ninja Assassin | 1708000 | 10592 | 2125 | 154 |
| Yan Fei Area | Shinji Ninja Swordsman | 1908000 | 10700 | 2240 | 156 |
| Yan Fei Area | Shinji Ninja Commander | 2308000 | 11891 | 2325 | 158 |
| Namrin | Katak Beracun | 2055600 | 12320 | 2800 | 150 |
| Namrin | Penjarah Kuburan | 2061600 | 12520 | 2900 | 151 |
| Namrin | Ular Merah Berbintik | 2067600 | 12720 | 3000 | 152 |
| Namrin | Tanaman Pemakan Daging | 2073600 | 12920 | 3100 | 153 |
| Namrin | Ngengat Merah | 2079600 | 12920 | 3200 | 155 |
| Namrin | Monyet Bermata Besar | 2085600 | 13120 | 3300 | 155 |
| Namrin | Hantu Gadis | 2109600 | 13620 | 3500 | 156 |
| Namrin | Hantu Sumur | 2133600 | 14020 | 3700 | 157 |
| Namrin | Jiang Shi Kecil | 2181600 | 14420 | 3900 | 158 |
| Namrin | Banteng | 2229600 | 14820 | 4200 | 159 |
| Namrin | Gorila Putih | 2289600 | 15220 | 4500 | 160 |
| Namrin | Serigala Lapar | 2409600 | 15820 | 4900 | 161 |
| Namrin | Golem Lumpur | 2649600 | 16320 | 5400 | 162 |
| Namrin | Kanibal Won | 2889600 | 17520 | 6000 | 163 |
| Namrin | Kanibal Mi | 3129600 | 18720 | 6000 | 164 |

0 comments:
Posting Komentar